恒拓开源在航空、金融、政府以及制造业等领域的开源技术推广上取得了很大的进步,沉淀了丰富的开源技术企业应用经验,基本上所有的商业软件都有成熟的开源软件或解决方案与之对应。
| 产品分类 | 开源产品 | 商业产品 |
|---|---|---|
| 应用服务器 | jBoss EAP | WebSphere |
| Tomcat | Weblogic | |
| Jetty | ||
| Glassfish | ||
| Apache | ||
| 负载均衡 | Nginx | |
| LVS | F5 | |
| 消息中间件 | ActiveMQ | IBM MQ |
| RabbitMQ | ||
| Kafka | ||
| 规则引擎 | Drools | IBM iLog |
| 工作流引擎 | jBPM | K2 |
| Activiti | 普元BPM | |
| IBM BPM | ||
| 企业级服务总线 | JBossESB | IBM ESB |
| Oracle ESB | ||
| 搜索引擎 | Lucene | |
| Solr | ||
| Elasticsearch | ||
| 门户 | LifeRay | IBM Portal |
| Oracle Portal | ||
| Weblogic Portal | ||
| 分布式存储 | HDFS | GFS/GPFS |
| 分布式计算 | Hadoop(MapReduce) | IBM |
| Gearman | ||
| 分布式缓存 | Memcached | IBM Websphere自带 |
| Redis | Oracle Coherence | |
| ETL | Pentaho Kettle | Oracle ODI |
| Neo4j | eXtremeDB | |
| JasperETL(talend) | Microsoft SSIS |
| 产品分类 | 开源产品 | 商业产品 |
|---|---|---|
| OLAP | Mondrian | IBM Cognos |
| Hyperion Essbase(oracle) | ||
| Microsoft SSAS | ||
| Report | Pentaho | IBM Cognos |
| Jasper | Hyperion Essbase(oracle) | |
| OpenBI | BO(SAP) | |
| 润乾报表 | ||
| BI.OFFICE | ||
| DM | Weka | SPSS |
| SAS |
| 产品分类 | 开源产品 | 商业产品 |
|---|---|---|
| 开发平台 | Koala | 普元EOS |
| 移动开发平台 | 变色龙 | |
| 数据库 | Mongodb | Oracle TimesTen |
| Neo4j | eXtremeDB | |
| 操作系统 | CentOS/RHEL | WindowServer |
| FreeBSD | HP-UX | |
| Ubuntu | AIX | |
| Solaris | ||
| 运维 CI | Hudson | |
| jenkins | ||
| maven | ||
| git |
