投资者关系

实时股价

834415
{{rightshow[3] | numtwo}} {{rightshow[3]-rightshow[2] | numtwo}}
{{((rightshow[3]-rightshow[2])/rightshow[2])*100 | numtwo}}%
卖五 {{rightshow[29] | numtwo}} {{rightshow[28]/100 | num0(rightshow[28]/100) }}
卖四 {{rightshow[27] | numtwo}}{{rightshow[26]/100 | num0(rightshow[26]/100) }}
卖三 {{rightshow[25] | numtwo}} {{rightshow[24]/100 | num0(rightshow[24]/100) }}
卖二 {{rightshow[23] | numtwo}} {{rightshow[22]/100 | num0(rightshow[22]/100) }}
卖一 {{rightshow[21] | numtwo}} {{rightshow[20]/100 | num0(rightshow[20]/100) }}
买一 {{rightshow[11] | numtwo}} {{rightshow[10]/100 | num0(rightshow[10]/100) }}
买二 {{rightshow[13] | numtwo}}{{rightshow[12]/100 | num0(rightshow[12]/100) }}
买三 {{rightshow[15] | numtwo}}{{rightshow[14]/100 | num0(rightshow[14]/100) }}
买四 {{rightshow[17] | numtwo}}{{rightshow[16]/100 | num0(rightshow[16]/100) }}
买五 {{rightshow[19] | numtwo}}{{rightshow[18]/100 | num0(rightshow[18]/100) }}
昨收 {{rightshow[2] | numtwo}}     最高 {{rightshow[4] | numtwo}}
开盘 {{rightshow[1] | numtwo}}     最低 {{rightshow[5] | numtwo}}
成交量 {{rightshow[8]/100 | num0(rightshow[8]/100)}}手
成交额 {{rightshow[9]/10000 | num0(rightshow[9]/10000) }}万元

公司公告

代码 简称 标题 日期
{{item.code}} {{item.name}} {{item.title}} {{item.date}}

投资者服务

地址
北京市朝阳区电子城.IT产业园204栋4层
电话
010-53510808     15010069557
邮箱
hengtuokaiyuan@foreveross.com